Standard projektowania: | API602 / ASME B16.34 | Materiał korpusu:: | A105N |
---|---|---|---|
Średnica nominalna: | DN50 | Nacisk: | 2500LB |
Zakończ połączenie.: | KOŁNIERZ RTJ | Twarzą w twarz: | ASME B16.10 |
Test i inspekcja: | API 598 | ||
Podkreślić: | Zasuwa ciśnieniowa Dn50 2 cale,zasuwa ciśnieniowa API602 2 cale,zawór kołnierzowy DN50 rtj |
Uszczelnienie ciśnieniowe Zasuwa kuta API602 2 cale Dn50 2500LB RTJ Zasuwa kołnierzowa Zasuwa z metalowym gniazdem
Szybki szczegół
Numer modelu | PSBZ41Y-2500LB-DN25 |
Przedmiot | Zawór kulowy z uszczelnieniem wysokociśnieniowym 2500LB |
Orzecznictwo | ISO9001,ISO14001,ISO18001,TS,CE,API |
Formularz połączenia | KOŁNIERZ RF |
Materiał korpusu | Stal kuta ASTM A105N |
Cel, powód | Nadaje się do różnych branż |
Temperatura | -29-425 |
Ogólne wprowadzenie
Zawór VERVO ze stali kutej ma zalety małej objętości i kompaktowego wykonania.Przykręcana pokrywa, pokrywa spawana, pokrywa ciśnieniowa, pokrywa z uszczelnieniem mieszkowym, wydłużona pokrywa w wysokich/niskich temperaturach oraz zawory zaprojektowane zgodnie z normą ISO 15848 o emisji niezorganizowanej są dostępne na życzenie różnych usług.
Kuta stalowa zasuwa
Zasuwy z kutej stali VERVO są wyposażone w solidną bramę, odnawialne gniazdo, wznoszący się trzpień i bezpierścieniowe koło ręczne.Pełni ona rolę otwierania i zamykania rur ostatecznie poprzez obrót pokrętła ręcznego napędzającego podnoszenie bramy.
SPECYFIKACJA
1) Rozmiar zaworu: 1/2 "~ 6"
2) Obowiązująca ocena: ASME 1500 # ~ 4500 #
3) Temperatura: do 500 ℃
4) Kod i standard: API, BS, ASME, ASTM
Zaprojektowany przez ASME B16.11 / 16.25 / 16.34 / 16.5
5) Konstrukcje
• Połączenie końcowe: spawane gniazdowo lub kołnierzowe
• Typ PSB (=pokrywa z uszczelnieniem ciśnieniowym)
• Pełny otwór
• Sterowanie ręczne lub silnikowe
(pneumatyczne, elektryczne lub hydrauliczne)
WYMIAR ZAWORU GŁÓWNEGO PSB
CL900~CL2500 | Pokrywa uszczelnienia ciśnieniowego (PSB), Pełny port (FP), śruba zewnętrzna i jarzmo (OS&Y), Gwint (NPT), Spoina gniazdowa (SW), Spoina doczołowa (BW) |
||||||||
Rozmiar (NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Twarzą w twarz | CL900 CL1500 |
L | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
CL2500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 272 | ||
Średnica pokrętła | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
Wzrost | CL900 CL1500 | h | 308 | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | ||
Średnica portu przepływu | D | 8 | 10.3 | 13,5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
Waga (kg) | CL900 CL1500 | PSB | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 |
CL2500 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 30 | 28 | 42 | ||
![]() |
|||||||||
CL900~CL2500 | Pokrywa uszczelnienia ciśnieniowego (PSB), Pełny port (FP), śruba zewnętrzna i jarzmo (OS&Y), Kołnierzowe (RF/RTJ) |
||||||||
Rozmiar (NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Twarzą w twarz | CL900 CL1500 | L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |||
Średnica pokrętła | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 | |
Wzrost | CL900 CL1500 |
h | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 | |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | |||
Średnica portu przepływu | D | 10.3 | 13,5 | 18 | 23 | 29 | 36 | ||
Waga (kg) | CL900 CL1500 | PSB | 11,9 | 13,7 | 18 | 36,8 | 37 | 45 | |
CL2500 | 13 | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 |
Zasuwa wysokociśnieniowa, zasuwa PSB ze stali kutej, PSB ze stali nierdzewnej Zasuwa, Pokrywa uszczelnienia ciśnieniowego Zasuwa, Wysokociśnieniowy PSB Zasuwa ,Klasa 2500 Zawór kulowy,API602 Zasuwa, BS5352 Zawór kulowy, 50 mm PSB Zasuwa,DN50Zasuwa,Spawanie doczołowe Zasuwa,Zawór wysokiego ciśnienia, zawór kulowy z kołnierzem RTJ